<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MGE-Softwareentwicklung &#187; Lasertechnik</title>
	<atom:link href="http://www.papiertechnik24.de/category/lasertechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papiertechnik24.de</link>
	<description>Technik aus Hassloch</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 09:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Passthrough für XEROX Colour 550, 560</title>
		<link>http://www.papiertechnik24.de/2011/11/21/passthrough-fur-xerox-colour-550-560/</link>
		<comments>http://www.papiertechnik24.de/2011/11/21/passthrough-fur-xerox-colour-550-560/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Geimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lasertechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papiertechnik24.de/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Die XEROX Colour 550, 560 Modelle, lassen sich in der aktuellen Version von Laser Perfect im Passthrough Modus bedienen und behalten somit alle Optionen zur Steuerung der Maschinen spezifischen Einheiten wie Grossraumkassette, Finisher, Duplexer, Hefter, Locher, etc. bei. Die Maschinen mit echten 1200 x 1200 dpi angetrieben, produzieren hervorragende Druckergebnisse wie man sie selten sieht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die XEROX Colour 550, 560 Modelle, lassen sich in der aktuellen Version von <em><strong>Laser Perfect</strong></em> im <em><strong>Passthrough</strong></em> Modus bedienen und behalten somit alle Optionen zur Steuerung der Maschinen spezifischen Einheiten wie Grossraumkassette, Finisher, Duplexer, Hefter, Locher, etc. bei. Die Maschinen mit echten 1200 x 1200 dpi angetrieben, produzieren hervorragende Druckergebnisse wie man sie selten sieht. <em><strong><a title="Laser Perfect ..." href="http://www.papiertechnik24.de/software/laser-perfect/" target="_self">Laser Perfect &#8230;</a></strong></em></p>
<div id="attachment_911" class="wp-caption alignnone" style="width: 630px"><img class="size-full wp-image-911" title="Passthrough für XEROX Colour 550, 560" src="http://www.papiertechnik24.de/wp-content/themes/mge/img/laser_perfect_top.jpg" alt="Passthrough für XEROX Colour 550, 560" width="620" /><p class="wp-caption-text">Passthrough für XEROX Colour 550, 560</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papiertechnik24.de/2011/11/21/passthrough-fur-xerox-colour-550-560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power.RIP for Co2 Laser</title>
		<link>http://www.papiertechnik24.de/2009/10/24/power-rip-for-laser/</link>
		<comments>http://www.papiertechnik24.de/2009/10/24/power-rip-for-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 21:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Geimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lasertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papiertechnik24.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Power.RIP for Laser, haben wir den Softwareeinstieg in die Lasergravur Verarbeitung geschafft. Es ist ein Plugin für CorelDraw X2, X3 oder X4, welches in der Lage ist, sämtliche Elemente einer Datei aufzurastern, um diese dann später perfekt gravieren zu können. Die Rasteralgorithmen haben Ihren Ursprung in unseren Offsetdruck Belichterrips und wurden in viel Kleinarbeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem <strong><em>Power.RIP for Laser</em></strong>, haben wir den Softwareeinstieg in die Lasergravur Verarbeitung geschafft. Es ist ein Plugin für CorelDraw X2, X3 oder X4, welches in der Lage ist, sämtliche Elemente einer Datei aufzurastern, um diese dann später perfekt gravieren zu können. Die Rasteralgorithmen haben Ihren Ursprung in unseren Offsetdruck Belichterrips und wurden in viel Kleinarbeit an die Belange von Lasersystemen angepasst. Die Software ist in enger Zusammenarbeit mit <strong><em>Michael Noll</em></strong> enstanden und wird exklusiv von ihm vertrieben. Hier bei &#8220;<a href="http://www.novograv-laser.com" target="_blank">www.novograv-laser.com</a>&#8221; können Sie sich über die Software weiter informieren und eine kostenlose Demoversion ordern.</p>
<div id="attachment_335" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-335" title="Power.RIPForLaser, Konfiguration" src="http://www.papiertechnik24.de/wp-content/uploads/2009/10/PowerRipForLaser_02-300x265.jpg" alt="Power.RIPForLaser, Konfiguration" width="300" height="265" /><p class="wp-caption-text">Power.RIPForLaser, Konfiguration</p></div>
<div id="attachment_334" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-334" title="Power.RIPForLaser, Auswahl der Einstellung" src="http://www.papiertechnik24.de/wp-content/uploads/2009/10/PowerRipForLaser_01-300x265.jpg" alt="Power.RIPForLaser, Auswahl der Einstellung" width="300" height="265" /><p class="wp-caption-text">Power.RIPForLaser, Auswahl der Einstellung</p></div>
<div id="attachment_336" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-336" title="Power.RIPForLaser, Verarbeitung" src="http://www.papiertechnik24.de/wp-content/uploads/2009/10/PowerRipForLaser_03-300x265.jpg" alt="Power.RIPForLaser, Verarbeitung" width="300" height="265" /><p class="wp-caption-text">Power.RIPForLaser, Verarbeitung</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papiertechnik24.de/2009/10/24/power-rip-for-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

